专家计划:道德真君命中率:90% | 回报率:718%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
289-291期 | 小 | 0289期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
287-289期 | 小 | 0288期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
285-287期 | 小 | 0286期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
282-284期 | 小 | 0284期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
281-283期 | 小 | 0281期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
278-280期 | 小 | 0280期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
276-278期 | 小 | 0277期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
273-275期 | 小 | 0275期 | 2,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
272-274期 | 小 | 0272期 6连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
271-273期 | 大 | 0271期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
270-272期 | 大 | 0270期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
269-271期 | 小 | 0269期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
268-270期 | 小 | 0268期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
266-268期 | 小 | 0267期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
264-266期 | 大 | 0265期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
261-263期 | 小 | 0263期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
259-261期 | 大 | 0260期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
256-258期 | 小 | 0258期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
254-256期 | 小 | 0255期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
252-254期 | 小 | 0253期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
249-251期 | 小 | 0251期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
248-250期 | 小 | 0248期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
247-249期 | 小 | 0247期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
244-246期 | 小 | 0246期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
242-244期 | 小 | 0243期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
241-243期 | 小 | 0241期 6连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
240-242期 | 大 | 0240期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
239-241期 | 大 | 0239期 | 6,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
238-240期 | 小 | 0238期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
237-239期 | 大 | 0237期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
234-236期 | 小 | 0236期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
233-235期 | 小 | 0233期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
231-233期 | 小 | 0232期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
229-231期 | 小 | 0230期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
227-229期 | 小 | 0228期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
226-228期 | 小 | 0226期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
223-225期 | 大 | 0225期 | 5,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
220-222期 | 小 | 0222期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
219-221期 | 大 | 0219期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
218-220期 | 小 | 0218期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
215-217期 | 小 | 0217期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
213-215期 | 大 | 0214期 | 3,4,4 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。